Przejdź do treści
7°CPowietrze: dobre piątek, 6 listopada 2026 · imieniny: Feliksa, Leonarda wschód 06:25 · zachód 15:54
reklama

← wszystkie notowania

Kurs dolara (USD)

Zakres: 7 dni 30 dni 90 dni Rok
notowanie z 06.11.2026
3,9321 PLN
▲0,56%
3,9623,9423,9233,9033,883
07.1015.1022.1030.1006.11
Kwoty w PLN 23 notowań od 07.10.2026 do 06.11.2026

Ostatnie notowania

DataWartośćZmiana
06.11.2026 3,9321 PLN ▲0,56%
05.11.2026 3,9101 PLN ▲0,01%
04.11.2026 3,9097 PLN ▼1,09%
03.11.2026 3,9526 PLN ▲0,35%
02.11.2026 3,9389 PLN ▲0,35%
30.10.2026 3,9251 PLN ▼0,56%
29.10.2026 3,9473 PLN ▼0,38%
28.10.2026 3,9624 PLN ▲0,21%
27.10.2026 3,9542 PLN ▲0,63%
26.10.2026 3,9293 PLN ▲0,12%
23.10.2026 3,9247 PLN ▲0,93%
22.10.2026 3,8886 PLN ▼0,01%
21.10.2026 3,8889 PLN ▼0,18%
20.10.2026 3,8959 PLN ▼0,04%

Kalendarz wydarzeń w Tomaszowie

więcej →